2005年10月26日
お久しぶりで趣味の世界
皆様ご無沙汰しております。
今回は、私の趣味(プライベート)についての書き込みです。
実のところ私は車好き!車はやっぱりBMW!
車はやっぱりBMWでしょ!!
日本車は、すばらしいんですが・・何かが足りない・・・そう!運転する楽しさです。
何か、運転しているとさせられているような思いになるのが日本車です。
BMWのコンセプトは、「駆け抜ける喜び」です。私も5年前からBMWオーナーですが、かなり喜んで・楽しんで・自らが運転したい!と思わせてくれる車です。
しかもあのボディーライン(日本ではまねできないそうです。)。そして、F1で培われたあのエンジン・シャーシ・ブレーキ!BMWPower最高〜
そんな私もBMWを今回、新台入替いたしました。
今回は、BMW750Li。
ロングです。チョーロング。
![]() |
![]() |
車種記号 | 750Li 4ドア AT 右/左ハンドル |
|||||||||||||||
型式 | ABA-HN48 | |||||||||||||||
全長 | 5,180mm | |||||||||||||||
全幅 | 1,900mm | |||||||||||||||
全高 | 1,490mm | |||||||||||||||
ホイールベース | 3,130mm | |||||||||||||||
トレッド(前) | 1,580mm | |||||||||||||||
トレッド(後) | 1,595mm | |||||||||||||||
車両重量 | 2,140kg | |||||||||||||||
車両総重量 | 2,415kg | |||||||||||||||
定員 | 5名 | |||||||||||||||
最小回転半径 (タイヤ) | 6.3m | |||||||||||||||
燃料消費率 10・15モード (国土交通省審査値) |
7.3km/リットル | |||||||||||||||
エンジン型式 | N62B48B | |||||||||||||||
エンジン種類 | V型8気筒DOHC | |||||||||||||||
総排気量 | 4,798cc | |||||||||||||||
圧縮比 | 10.5 | |||||||||||||||
最高出力 | 270kW〔367ps〕/6,300rpm(EEC) | |||||||||||||||
最大トルク | 490Nm〔50.0kgm〕/3,400rpm(EEC) | |||||||||||||||
燃料供給装置 | デジタル・モーター・エレクトロニクス(DME/電子燃料噴射装置) | |||||||||||||||
燃料/タンク容量 | 無鉛プレミアムガソリン/88リットル | |||||||||||||||
0-100km/h加速性能*1 | 6.0秒 | |||||||||||||||
クラッチ | トルクコンバータ(ロックアップ・クラッチ付) | |||||||||||||||
トランスミッション | 電子油圧制御式6速AT(ステップトロニック付) | |||||||||||||||
駆動装置 変速比 |
|
|||||||||||||||
最終減速比 | 3.384 | |||||||||||||||
ステアリング形式 | ラック&ピニオン式、サーボトロニック・パワー・ステアリング | |||||||||||||||
緩衝装置 前輪 |
ダブル・ジョイント・スプリング・ストラット式、コイル・スプリング、スタビライザー | |||||||||||||||
緩衝装置 後輪 |
インテグラル・アーム式、エア・スプリング、スタビライザー、レベルコントロール | |||||||||||||||
主ブレーキ形式 (前/後) |
ベンチレーテッド・ディスク | |||||||||||||||
制動力制御装置 | ABS(アンチロック・ブレーキング・システム) | |||||||||||||||
ブレーキ倍力装置 | 真空倍力式 | |||||||||||||||
駐車ブレーキ形式 | 電気・機械式(リーディング・トレーリング) | |||||||||||||||
タイヤ | 245/50R18 | |||||||||||||||
ホイール | 8J×18アロイ ダブルスポーク・スタイリング174 |
|||||||||||||||
![]() |
私の知人もこないだ「M5」が到着し、今度、ツーリング?に行くことになりました。
とりあえず、こないだ、あのM5を写真撮影しましたので、貼り付けて起きます。
|
|
|
<M5を前から見たところ> |
<M5のサイド(ロゴ部)> |
|
|
|
|
<M5リア部> |
<内装> |
とりあえず、M5のスペック表も付けておきます。
507馬力は、どこで使うんだろうか・・・
|
車種記号 | M5 4ドア 7速SMG 右/左ハンドル |
|||||||||||||||||
型式 | ABA-NB50 | |||||||||||||||||
全長 | 4,870mm | |||||||||||||||||
全幅 | 1,845mm | |||||||||||||||||
全高 | 1,470mm | |||||||||||||||||
ホイールベース | 2,890mm | |||||||||||||||||
トレッド(前) | 1,580mm | |||||||||||||||||
トレッド(後) | 1,565mm | |||||||||||||||||
車両重量 | 1,880kg | |||||||||||||||||
車両総重量 | 2,155kg | |||||||||||||||||
定員 | 5名 | |||||||||||||||||
最小回転半径 (タイヤ) | 5.9m | |||||||||||||||||
燃料消費率 10・15モード (国土交通省申請値) |
− | |||||||||||||||||
エンジン型式 | S85B50A | |||||||||||||||||
エンジン種類 | V型10気筒DOHC | |||||||||||||||||
総排気量 | 4,999cc | |||||||||||||||||
圧縮比 | 12.0 | |||||||||||||||||
最高出力 | 373kW [507ps] /7,750rpm(EEC) | |||||||||||||||||
最大トルク | 520Nm[53.0kgm]/6,100rpm(EEC) | |||||||||||||||||
燃料供給装置 | デジタル・モーター・エレクトロニクス(DME/電子燃料噴射装置) | |||||||||||||||||
燃料/タンク容量 | 無鉛プレミアムガソリン/70リットル | |||||||||||||||||
クラッチ | 乾式単板ダイヤフラム油圧式 | |||||||||||||||||
トランスミッション | 7速SMG Drivelogic | |||||||||||||||||
駆動装置 変速比 |
|
|||||||||||||||||
最終減速比 | 3.615 | |||||||||||||||||
ステアリング形式 | ラック&ピニオン式、車速感応式パワー・ステアリング | |||||||||||||||||
緩衝装置 前輪 |
ダブル・ジョイント・スプリング・ストラット式、 コイル・スプリング、スタビライザー |
|||||||||||||||||
緩衝装置 後輪 |
インテグラル・アーム式、 コイル・スプリング、スタビライザー |
|||||||||||||||||
主ブレーキ形式 (前/後) |
ベンチレーテッド・コンパウンド・ディスク/ベンチレーテッド・コンパウンド・ディスク | |||||||||||||||||
制動力制御装置 | ABS(アンチロック・ブレーキング・システム) | |||||||||||||||||
ブレーキ倍力装置 | 真空倍力式 | |||||||||||||||||
駐車ブレーキ形式 | 機械式(リーディング・トレーリング) | |||||||||||||||||
タイヤ | (フロント)255/40ZR19 (リヤ)285/35ZR19 |
|||||||||||||||||
ホイール |
(フロント)8.5J×19アロイ (リヤ)9.5J×19アロイ M ラジアルスポーク・スタイリング166M |
|||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
投稿者:やすおat 19:17| 趣味・プライベート | コメント(0) | トラックバック(0)